明光市2023年12月临时救助情况公示

    发布时间:2023-12-18 09:38
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局   制表日期:2023-12-18
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 朱** 明光街道严岗村委会 农业 1         1   1000
    2 周** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1 1           4300
    3 穆* 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   1600
    4 余** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    5 胡** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   1600
    6 李** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    7 汤* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    8 李* 明光街道戴湾村委会 非农业 1         1   500
    9 张** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   1600
    10 谢** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   1600
    11 王** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    12 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    13 殷** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    14 顾** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    15 黄** 明光街道映山村委会 农业 1         1   1000
    16 丁** 明光街道严岗村委会 农业 1         1   500
    17 豆** 明光街道张湾村委会 农业 1         1   1000
    18 胡* 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   500
    19 赵** 明光街道赵府村委会 农业 1 1           1000
    20 申* 明光街道张湾村委会 农业 1 1           500
    21 李* 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    22 吴** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   500
    23 邱** 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   1600
    24 董** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   500
    25 朱** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    26 梅** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   1600
    27 陈* 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1 1           6300
    28 牛** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    29 赵** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   1600
    30 管** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1         1   1000
    31 刘** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   1000
    32 吕** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   1600
    33 熊** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    34 何** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    35 周** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    36 朱** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    37 孙** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   1600
    38 韩** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   1600
    39 徐** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   1600
    40 倪** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    41 张** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1000
    42 陈** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    43 陶** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   500
    44 徐** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   500
    45 姜** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   1600
    46 宋** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   1600
    47 吴* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   1600
    48 祝** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   1600
    49 梁** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    50 张** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1600
    51 张** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   1600
    52 禹** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   1600
    53 陈** 明东街道魏岗村委会 农业 1 1           7570
    54 徐** 明东街道新塘村委会 农业 1 1           3600
    55 刘** 明东街道抹山村委会 农业 1 1           2800
    56 陆* 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           300
    57 田** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           400
    58 卢** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           1000
    59 季** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           1000
    60 杨** 苏巷镇王岗村委会 农业 1 1           500
    61 龚** 女山湖镇旧县村委会 农业 1         1   1000
    62 陈** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   2000
    63 王** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   500
    64 姚* 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   1000
    65 张* 女山湖镇荷花村委会 农业 1   1         2000
    66 叶** 女山湖镇安淮村委会 农业 1         1   2000
    67 朱** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   1000
    68 魏* 女山湖镇安淮村委会 农业 1         1   2000
    69 武** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   1000
    70 武** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   800
    71 周** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   1500
    72 卢** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   400
    73 张** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   300
    74 王** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   85
    75 李** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   500
    76 刘** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   209
    77 李** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   288
    78 詹** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   268
    79 李** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   2000
    80 蒋** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   750
    81 高** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   400
    82 吴** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   500
    83 柴** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    84 钱** 潘村镇钱西村委会 农业 1         1   500
    85 毛** 潘村镇紫阳村委会 农业 1         1   500
    86 彭** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    87 王** 潘村镇钱西村委会 农业 1         1   500
    88 吴** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   500
    89 张** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   400
    90 马** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   300
    91 付** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   1000
    92 程** 潘村镇紫阳村委会 农业 1         1   500
    93 郭** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   500
    94 王** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    95 陈** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    96 杜** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   500
    97 阚** 柳巷镇柳巷村委会 农业 1         1   1000
    98 蔡** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   500
    99 许** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   800
    100 阚** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   1000
    101 夏** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   900
    102 傅** 柳巷镇柳巷村委会 农业 1         1   500
    103 张** 柳巷镇义集村委会 农业 1         1   800
    104 陈* 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    105 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    106 陈** 泊岗乡新淮村委会 非农业 1         1   500
    107 陈** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    108 杨** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   600
    109 丁** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    110 周** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    111 朱** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    112 张** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    113 王* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    114 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    115 宋** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    116 刘** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    117 李** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    118 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   700
    119 秦* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    120 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    121 陈* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    122 杨* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    123 孙* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    124 董* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    125 周** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    126 张** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    127 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    128 王** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    129 孙* 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    130 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    131 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    132 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    133 刘** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    134 李** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    135 阚** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    136 高* 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    137 李* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    138 毛** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    139 陈** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    140 周** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    141 朱** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    142 傅* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    143 朱** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    144 陈** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    145 阚** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    146 张** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    147 高** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    148 丁** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    149 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    150 杨** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    151 秦** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    152 鲍** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    153 陈** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    154 秦** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    155 卢** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    156 赵** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    157 秦* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    158 肖** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    159 高** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    160 高** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    161 胡** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    162 杨** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    163 杨** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    164 傅** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    165 张** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    166 杜* 泊岗乡高秦村委会 农业 1   1         2000
    167 张** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    168 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    169 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    170 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    171 祝** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    172 李** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    173 张** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    174 陈** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    175 梁* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    176 高* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    177 马** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    合计 177       12 2 0 0 163   165370
    扫一扫在手机打开当前页